Forsa Sonntags- frage vom 13.9. |
Differenz | ||
---|---|---|---|
CDU / CSU | 38,1% | 37% | 1,1 |
SPD | 8,4% | 23% | -14,6 |
Bündnis 90 / Die Grünen | 1,7% | 8% | -6,3 |
Die Linke | 4,8% | 10% | -5,2 |
FDP | 30,5% | 8% | 22,5 |
AfD | 8,1% | 9% | -0,9 |
Sonstige / Ich weiß nicht. | 8,4% | 5% | 3,4 |
Sehr positiv | 8,8% |
Eher positiv | 34,2% |
Keine Auswirkungen | 35,6% |
Eher negativ | 17,2% |
Sehr negativ | 2,5% |
Ich weiß nicht. | 1,7% |
Bildung & Ausbildung | 49,7% |
Steuern | 48,7% |
Unternehmensfinanzierung | 42,6% |
Einwanderung | 35,4% |
Verkehr & Infrastruktur | 30,7% |
Renten | 29,4% |
Außen- & Sicherheitspolitik | 27,8% |
Digitale Wirtschaft | 27,8% |
EU | 24,6% |
Forschung & Innovation | 21,7% |
Energie | 21,4% |
Gesundheit | 19,0% |
Umwelt | 18,3% |
Sonstiges | 3,4% |
Angela Merkel | 54,7% |
Martin Schulz | 12,4% |
Andere | 12,7% |
Ich weiß nicht. | 20,2% |
1 | 2 | 3 | 4 | Stimme nicht zu |
Stimme zu |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Unter Angela Merkel hat sich die wirtschaftliche Situation für KMU in Deutschland verbessert. |
26,1% | 28,8% | 29,1% | 16,1% | 54,9% | 45,2% |
Angela Merkel kennt die Bedürfnisse deutscher KMU nicht. |
23,3% | 32,6% | 25,2% | 18,9% | 55,9% | 44,1% |
Ein Regierungswechsel würde der deutschen Wirtschaft gut tun. |
37,4% | 18,7% | 15,0% | 29,0% | 56,1% | 44,0% |
Der Zugang zu Krediten hat sich für mein Unternehmen in den letzten vier Jahren verschlechtert. |
18,9% | 25,2% | 15,5% | 40,4% | 44,1% | 55,9% |
Der Zugang zu Fremdkapital für KMU sollte erleichtert werden. |
5,9% | 10,0% | 15,6% | 68,5% | 15,9% | 84,1% |
Auch staatliche Programme sollten verstärkt in die Finanzierung deutscher KMU investieren. |
7,8% | 8,1% | 19,7% | 64,4% | 15,9% | 84,1% |
Er wird steigen. | 58,3% |
Er wird gleich bleiben. | 26,1% |
Er wird sinken. | 8,0% |
Ich weiß nicht / keine Angabe. | 7,6% |
Ja. | 48,1% |
Nein. | 36,6% |
Ich weiß nicht / keine Angabe. | 15,3% |
Falls ja, wie viele? (Durchschnitt) | 4,6 |
Ich bin sehr positiv gestimmt. | 16,7% |
Ich bin eher positiv gestimmt. | 45,7% |
Ich bin unentschieden. | 17,4% |
Ich mache mir eher Sorgen. | 14,1% |
Ich erwarte eine größere Krise in der nahen Zukunft. | 6,1% |
Ja, erfolgreich investiert. | 33,3% |
Nein, stand nicht zur Debatte. | 34,6% |
War angedacht, haben aber die nötige Finanzierung nicht bekommen. |
24,6% |
War angedacht, hat aber aus anderen Gründen (außer Finanzierung) nicht geklappt. |
4,9% |
Ich weiß nicht. / keine Angabe | 2,6% |
Ja. | 36,4% |
Nein. | 51,3% |
Ich weiß nicht. / keine Angabe | 12,3% |
Expansion & Wachstum | 58,0% |
Anlagevermögen (z. B. Material & Maschinen) | 47,3% |
Personal | 30,4% |
Standortansiedlung / -umsiedlung | 19,6% |
Forschung & Entwicklung | 12,5% |
Export | 7,1% |
Sonstige | 3,6% |
* Als KMU definiert werden alle Unternehmen, in denen weniger als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind und deren Jahresumsatz einen Schwellenwert von 50 Mio. Euro nicht überschreitet. Als Kleinstunternehmen gelten dabei alle Unternehmen, in denen weniger als 10 Beschäftigte tätig sind und deren Jahresumsatz unter 2 Mio. Euro liegt. Kleine Unternehmen sind all jene, die weniger als 50 tätige Personen umfassen und deren Jahresumsatz weniger als 10 Mio. Euro beträgt. Kleine und Kleinstunternehmen machen laut statistischem Jahrbuch 2016 96,3 Prozent der deutschen Unternehmen aus.